積分排行
| 積分 排行榜 | 威望 排行榜 | 金錢 排行榜 | |||
| Christina | 20 | Christina | 20 | KS阿豬媽 | 0 |
| KS阿豬媽 | 0 | KS阿豬媽 | 0 | Kroumkduc | 0 |
| Kroumkduc | 0 | Kroumkduc | 0 | Janie | 0 |
| Janie | 0 | Janie | 0 | cinmy | 0 |
| cinmy | 0 | cinmy | 0 | vkflee | 0 |
| vkflee | 0 | vkflee | 0 | Maggie | 0 |
| Maggie | 0 | Maggie | 0 | kittyahn | 0 |
| kittyahn | 0 | kittyahn | 0 | ottojosie | 0 |
| ottojosie | 0 | ottojosie | 0 | KATHERINE | 0 |
| KATHERINE | 0 | KATHERINE | 0 | kendy0921 | 0 |
| kendy0921 | 0 | kendy0921 | 0 | winwin | 0 |
| winwin | 0 | winwin | 0 | admin | 0 |
| admin | 0 | admin | 0 | jojos | 0 |
| jojos | 0 | jojos | 0 | 阿豬媽 | 0 |
| 阿豬媽 | 0 | 阿豬媽 | 0 | koko | 0 |
| koko | 0 | koko | 0 | Doris | 0 |
| Doris | 0 | Doris | 0 | KPL | 0 |
| KPL | 0 | KPL | 0 | Phyllis | 0 |
| Phyllis | 0 | Phyllis | 0 | Anna | 0 |
| Anna | 0 | Anna | 0 | Christina | 0 |







